| Bredde, lengde høyde | Etter ønske |
| Takstolvegger | Etter ønske |
| Takvinkel | Etter ønske |
| Værelseshøyde | 2.50m - 2.85m |
| Bærekonstruksjon | Stål eller tre |
| Kjeller | Er mulig og kan utformes etter ønske |
| Fundament | Betong |
| Antall værelser | Etter ønsker |
| Takform | Saltak, pulttak, valmtak eller buetak |
| Takdekke | Delvis gjennomskinnelig, ellers etter ønske |
| Veggmateriale | Ubehandlet tre |
| Ytre bordkledning | Etter ønske, f. eks. tre, murpuss, blikk ... |
| Vinduer | Materialer etter ønske; UG = 0.9 W/m²K |
| Glassdekke på vinterhage | Materialer etter ønske; UG = 1.1 W/m²K |
| Varmeisolasjon | Cellulose |
| Varmetapsverdi | Yttervegg til luftsjikt 0.19 W/m2K Yttervegg inklusive luftsjikt og ytre skall 0.09 W/m²K Øvre tak 0.12 W/m²K Golv 0.19 W/m²K |
| Indre veggkledning | Etter ønske, f. eks. gipskartong, gipsfiberplater, tre... |
| Gulvbelegg | Etter ønske, f. eks. fliser, parkett, linoleum ... |
| Oppvarming | Vedovn med varmtvannsberedning i vinterhagen, elektrovarmestav. Alternativ: pellets |
| Ca 1000 liters mellomlagringstank | |
| Romvis regulerbar veggstrålevarme | |
| Termisk solanlegg til varmtvannsberedning og oppvarmingsstøtte | |
| Oppvarmingsbehov | som regel ~ 25 kWh/m²a |
| Primærenergibehov | som regel ~ 10 kWh/m²a |
| Miljøvennlighet | CO²-nøytral |
| KfW-Program | KFW nøytralhus 55-programmet |